Asme B16.47 Ser, A Brides à souder Class400

Original
prix: Négociable
le minimum:
Approvisionnement total:
Les conditions de livraisons: La date de paiement des acheteurs Livrer en quelques jours
siège: Beijing
Validité à: Long terme efficace
Dernière mise à jour: 2021-07-15 23:43
Parcourir le numéro: 432
inquiry
Profil de la société
 
 
Détails du produit

1. Introduction: Les brides à souder ASME B16.47 classe 400 série A sont un acier ferritique à faible teneur en azote et en carbone qui offre une résistance à la corrosion caverneuse et à la piqûre supérieure à la plupart des alliages ferritiques.


2. Description:Les dimensions des brides ASME B16.47 classe 400 série A sont haute résistance, économiques, durables, faciles à installer, haute résistance, peuvent résister à une pression élevée et plus encore. B16.47 ASME Classe 400 Série A La bride à collerette à souder que nous proposons est vérifiée en termes de qualité avant de la fournir à nos clients.

Taille nominale du tuyau Diamètre extérieur (O) Épaisseur minimale (T) Diamètre du visage surélevé (R) Longueur à travers le moyeu (Y) Diamètre du moyeu (X) Rayon de congé minimum (r) Haut du moyeu (A) Alésage (B) Poids approximatif (lb) Cercle de boulon (C) Nombre de trous Diamètre des trous
26 38.25 3.5 29.5 7.62 28.62 0.44 26 Spécifié par l'acheteur 650 34.5 28 1.88
28 40.75 3.75 31.5 8.12 30.81 0.5 28 Spécifié par l'acheteur 785 37 28 2
30 43 4 33.75 8.62 32.94 0.5 30 Spécifié par l'acheteur 905 39.25 28 2.12
32 45.25 4.25 36 9.12 35 0.5 32 Spécifié par l'acheteur 1065 41.5 28 2.12
34 47.5 4.38 38 9.5 37.19 0.56 34 Spécifié par l'acheteur 1200 43.5 28 2.12
36 50 4.5 40.25 9.88 39.38 0.56 36 Spécifié par l'acheteur 1340 46 32 2.12
38 47.5 4.88 40.75 8.12 39.5 0.56 38 Spécifié par l'acheteur 935 44 32 1.88
40 50 5.12 43 8.5 41.5 0.56 40 Spécifié par l'acheteur 1090 46.25 32 2
42 52 5.25 45 8.81 43.62 0.56 42 Spécifié par l'acheteur 1190 48.25 32 2
44 54.5 5.5 47.25 9.18 45.62 0.56 44 Spécifié par l'acheteur 1375 50.5 32 2.12
46 56.75 5.75 49.5 9.62 47.75 0.56 46 Spécifié par l'acheteur 1525 52.75 36 2.12
48 59.5 6 51.5 10.12 49.88 0.56 48 Spécifié par l'acheteur 1790 55.25 28 2.38
50 61.75 6.19 53.62 10.56 52 0.56 50 Spécifié par l'acheteur 1950 57.5 32 2.38
52 63.75 6.38 55.62 10.88 54 0.56 52 Spécifié par l'acheteur 2125 59.5 32 2.38
54 67 6.69 57.88 11.38 56.12 0.56 54 Spécifié par l'acheteur 2565 62.25 28 2.62
56 69 6.88 60.12 11.75 58.25 0.56 56 Spécifié par l'acheteur 2710 64.25 32 2.62
58 71 7 62.12 12.06 60.25 0.56 58 Spécifié par l'acheteur 3230 66.25 32 2.62
60 74.25 7.31 64.38 12.56 62.38 0.56 60 Spécifié par l'acheteur 3820 69 32 2.88



http://fr.hkforging.net/

Total0Bar [Voir tous]  Commentaires connexes
 
Plus»Autres produits

[ Des produits chercher ] [ favoris ] [ Dire aux amis ] [ Impression ] [ Fermer ]